DeepSeek V4.1 Flash
DeepSeek · DeepSeek V4.1 Flash
DeepSeek V4.1 Flash 1017 通过基于自反馈的强化学习(RL)训练技术,提升了在游戏开发、3D 建模等方面从零开始构建完整项目的能力,能够支持实现更多“许愿式”编程任务及项目开发请求。
DeepSeek · DeepSeek V4.1 Flash
DeepSeek V4.1 Flash 1017 通过基于自反馈的强化学习(RL)训练技术,提升了在游戏开发、3D 建模等方面从零开始构建完整项目的能力,能够支持实现更多“许愿式”编程任务及项目开发请求。
DeepSeek V4.1 Flash 1017 通过基于自反馈的强化学习(RL)训练技术,提升了在游戏开发、3D 建模等方面从零开始构建完整项目的能力,能够支持实现更多“许愿式”编程任务及项目开发请求。
中国大陆 / 全球 · 价格附有适用条件
折扣与价格评分按中国大陆的官方价计算
| 不分档 | 0.04 CNY每百万 Token |
|---|---|
| 不分档 | 0.0402 CNY每百万 Token |
| time_of_use:off_peak,peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday | 0.02 CNY每百万 Token |
| time_of_use:peak,peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday | 0.04 CNY每百万 Token |
| time_of_use:peak,peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday | 0.0402 CNY每百万 Token |
| time_of_use:off_peak,peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday | 0.0201 CNY每百万 Token |
| 不分档 | 2 CNY每百万 Token |
|---|---|
| 不分档 | 2.008 CNY每百万 Token |
| time_of_use:peak,peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday | 2 CNY每百万 Token |
| time_of_use:off_peak,peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday | 1 CNY每百万 Token |
| time_of_use:peak,peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday | 2.008 CNY每百万 Token |
| time_of_use:off_peak,peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday | 1.004 CNY每百万 Token |
| 不分档 | 8 CNY每百万 Token |
|---|---|
| 不分档 | 8.032 CNY每百万 Token |
| time_of_use:off_peak,peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday | 4 CNY每百万 Token |
| time_of_use:peak,peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday | 8 CNY每百万 Token |
| time_of_use:off_peak,peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday | 4.016 CNY每百万 Token |
| time_of_use:peak,peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday | 8.032 CNY每百万 Token |
中国大陆 / 全球 · 采集于 2026-10-21 · 查看价格来源
不同地方写法可能不一样,列在这里方便你对上号。名字太模糊、认不准的不会公开。
按第三方评测机构 Artificial Analysis 的智能指数,只跟当前在售的模型排名,每个模型按它最强的推理档位算:前 15% 为旗舰,15%–40% 为高端,40%–70% 为中端,其余为入门。只比能力,不看价格。它有 2 个推理档位的成绩,名次按最强的一档算;想看省钱的档位,看选模型页的性价比榜。
科学难题、数学和没见过的新题,看它想得清不清楚。
从没见过的图形规律题,靠现场推理而不是背题。看它遇到新问题会不会举一反三。
数学家出的前沿数学题,题目不公开、难以刷分。做数学、算法、量化时看这项。
研究生水平的物理、化学、生物难题。拿它做研究、分析复杂问题时看这项。
答得对不对、会不会编造,查资料和写正式内容时最要紧。
简短的事实问答,答错或编造都扣分。拿它查资料、写要求准确的内容时看这项。
厂商官方接口的实测中位数,看它回答快不快;不代表任何中转站线路的快慢。
厂商官方接口开始回答后,每秒能吐出多少 Token 的实测中位数。不代表中转站线路的快慢。
向厂商官方接口提问后,要等几秒才看到回答的第一个字(思考模型包括思考时间)的实测中位数。越短越好,不代表中转站线路。
这些评测停止更新、有成绩的模型太少或者和选购关系不大,成绩仅供参考,不影响上面的名次和用途筛选。
Epoch AI 把几十项前沿评测合成的一个能力指数,用来看模型整体有多强。
不再排行的原因:综合能力已改按 Artificial Analysis 智能指数排名(覆盖的在售模型多一倍);Epoch 综合指数留作第二来源参考。
还没有人点评。用过的话,写下第一条真实体验,帮后来的人少踩坑。
发布模型点评